1 |
|
Data provvedimento : | 21/4/2017 Data Pubblicazione :21/4/2017 Data Scadenza :21/4/2018 (ID:185223) |
Tipo : | Trasparenza _ Amministratori |
Oggetto : | -Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2016 |
Ufficio Responsabile: | Area finanziaria |
|
|
Documento |
2 |
|
Data provvedimento : | 21/4/2016 Data Pubblicazione :21/4/2016 Data Scadenza :21/4/2017 (ID:160853) |
Tipo : | Trasparenza _ Amministratori |
Oggetto : | -Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2015 |
Ufficio Responsabile: | Responsabile del Servizio Finanziario |
|
|
Documento |
3 |
|
Data provvedimento : | 16/4/2015 Data Pubblicazione :16/4/2015 Data Scadenza :15/4/2016 (ID:136260) |
Tipo : | Trasparenza _ Amministratori |
Oggetto : | -Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2014 |
Ufficio Responsabile: | Area finanziaria |
|
|
Documento |
4 |
|
Data provvedimento : | 14/7/2014 Data Pubblicazione :14/7/2014 Data Scadenza :31/3/2015 (ID:119133) |
Tipo : | Trasparenza _ Amministratori |
Oggetto : | -Relazione di Inizio Mandato - Quinquennio 2014/2019 |
Ufficio Responsabile: | Area amministrativa |
|
|
Documento Allegato 1 |
5 |
|
Data provvedimento : | 11/3/2014 Data Pubblicazione :11/3/2014 Data Scadenza :11/3/2015 (ID:105715) |
Tipo : | Trasparenza _ Amministratori |
Oggetto : | -Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2013 |
Ufficio Responsabile: | Area finanziaria |
|
Estremi del documento : | 2014/t_amm/0001 |
Documento |
6 |
|
Data provvedimento : | 27/2/2014 Data Pubblicazione :27/2/2014 Data Scadenza :31/12/2019 (ID:104770) |
Tipo : | Trasparenza _ Amministratori |
Oggetto : | -RELAZIONE DI FINE MANDATO- (ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 149) |
Ufficio Responsabile: | Sindaco |
|
|
Documento |